shanghai security defense & alarm association 愛建網">
各會員單位:
根據協會章程規定,經第七屆理事會第八次會議表決并通過,現將第八屆理事會、監事會候選成員名單予以公示,公示時間:2024年12月26日至1月2日(公示期7天)。如有異議,請于公示期間向協會秘書處反饋。聯系人:牟玥;聯系電話:021-54732822。
第八屆理事會、監事會 候選成員名單
理事候選名單 | |||
序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 單位 職務 |
1 | 上海市公安局治安總隊內保處 | 周 迅 | 處長 |
2 | 上海市保安服務 | 汪 俊 | 集團辦公室主任兼淘安網公司總經理 |
3 | 公安部第三研究所 | 黃 瑾 | 檢測認證中心副主任 |
4 | 上海杰寶大王企業發展有限公司 | 顧 杰 | 董事長 |
5 | 海康威視數字技術(上海)有限公司 | 葉 林 | 總裁 |
6 | 浙江大華技術股份有限公司 | 王海峰 | 上海業務中心負責人 |
7 | 上海市保衛干部培訓中心 | 張宇霞 | 副校長 |
8 | 上海市浦東新區保安服務有限公司 | 于瑞冬 | 副經理 |
9 | 上海云賽智聯信息科技有限公司 | 傅 科 | 業務副總經理 |
10 | 上海廣拓信息技術有限公司 | 王 雷 | 董事長 |
11 | 奧樂科技有限公司 | 何 浩 | 執行總裁 |
12 | 上海永天科技股份有限公司 | 薛梅子 | 總經理 |
13 | 上海天躍科技股份有限公司 | 溫延虎 | 總裁 |
14 | 上海美贊美數碼科技有限公司 | 唐海峰 | 總經理 |
15 | 上海臨港景鴻安全防范科技發展有限公司 | 顏敏駿 | 總經理 |
16 | 上海浩臣機電科技有限公司 | 吉厚喜 | 工程總監 |
17 | 華為技術有限公司 | 連方圓 | 產品經理 |
18 | 上海飛樂工程建設發展有限公司 | 樂添佳 | 副總經理 |
19 | 上海金陵電子網絡股份有限公司 | 田 雍 | 董事長兼總經理 |
20 | 上海道肯奇科技有限公司 | 傅源蕾 | 總經理 |
21 | 上海金橋信息股份有限公司 | 劉 斌 | 高級架構師 |
22 | 上海睿網電子有限公司 | 張 震 | 董事長 |
23 | 上海國際技貿聯合有限公司 | 曹 寧 | 總經理 |
24 | 上海集寶智慧建筑系統有限公司 | 朱道明 | 中國區總經理 |
25 | 上海耀華建筑玻璃有限公司 | 魏光超 | 工程師 |
26 | 上海西科姆保安服務有限公司 | 馬學紅 | 董事長兼總經理 |
27 | 中國聯合網絡通信有限公司上海市分公司 | 顧成大 | 智慧城市事業部總經理 |
28 | 上海交大浩然科技股份有限公司 | 黃寶金 | 總經理 |
29 | 上海公共安全器材有限公司 | 戴振東 | 事業部主任 |
30 | 慧盾信息安全科技(蘇州)股份有限公司(上海分公司) | 周 亮 | 總經理 |
31 | 上海申源電子工程技術設備有限公司 | 劉志文 | 總經理助理 |
32 | 上海德梁安全檢測有限公司 | 劉曉新 | 技術顧問 |
33 | 上海安保設備開發工程有限公司 | 矯魯甬 | 總經理 |
34 | 上海維邦智能系統工程有限公司 | 張志龍 | 總經理 |
35 | 上海昂泰蘭捷爾系統集成有限公司 | 李 科 | 董事長 |
36 | 安達泰保安服務有限公司 | 劉文華 | 總經理 |
37 | 上海信業智能科技股份有限公司 | 季海華 | 技術負責人 |
38 | 萬達信息股份有限公司 | 趙 樸 | ICT業務中心總裁 |
39 | 上海福吉建設科技有限公司 | 李 哲 | 總經理 |
40 | 上海精科電子有限公司 | 程國平 | 副總經理 |
41 | 上海亨特電子有限公司 | 陶潔瑩 | 總經理 |
42 | 上海永安保全報警系統有限公司 | 羅祖國 | 常務副總 |
43 | 上海百濤電子系統工程有限公司 | 鄭立鶴 | 總經理 |
44 | 上海臨港新片區保安服務有限公司 | 陳 強 | 總經理 |
45 | 浩德科技股份有限公司 | 朱奎媛 | 行政總監 |
46 | 上海中原電子技術工程有限公司 | 夏 鋒 | 綜合管理部經理 |
47 | 上海素語消防工程有限公司 | 許偉豪 | 技術負責 |
48 | 上海凌科智能科技有限公司 | 苗春國 | 人事行政經理 |
49 | 上海巨一科技發展有限公司 | 李衛東 | 項目經理 |
50 | 上海恒生電訊工程有限公司 | 徐 倍 | 總經理 |
51 | 上海古北電子技術工程有限公司 | 裴俊海 | 總經理 |
52 | 上海華宇電子科技有限公司 | 周建軍 | 副總經理 |
53 | 中電科數字技術股份有限公司 | 秦冬生 | 數字基建部副總經理 |
54 | 上海敏達網絡科技有限公司 | 閔子彥 | 總經理 |
55 | 霍尼韋爾消防安防系統(上海)有限公司 | 萬學梅 | 質量工程師 |
56 | 上海緣鑫安全技術工程有限公司 | 黃慶利 | 董事長 |
57 | 上海靜安保安服務有限公司 | 江開吉 | 副總經理 |
58 | 上海臨港益邦智能技術股份有限公司 | 孟習柱 | 總裁助理 |
59 | 上海藍色之星科技有限公司 | 朱 偉 | 銷售經理 |
60 | 上海聯訊智能化工程有限公司 | 周純潔 | 副總經理 |
61 | 上海宸新智能系統集成有限公司 | 居慶櫻 | 總經理 |
62 | 上海愛譜華頓電子科技(集團)有限公司 | 柳慶祥 | 副總裁 |
63 | 上海虹口保安服務有限公司 | 趙 宇 | 人防部經理 |
64 | 上海億鷺通機電系統有限公司 | 李曉華 | 部門經理 |
65 | 上海松訊信息發展有限公司 | 陸永強 | 副總經理 |
66 | 上海東方明珠信息技術有限公司 | 鄭 輝 | 信息系統部經理 |
67 | 上海嘉定保安服務有限公司 | 管 敏 | 技防部經理 |
68 | 上海擎天電子科技有限公司 | 季益華 | 總經理 |
69 | 上海聯訊廣播電視科技有限公司 | 吳若蘋 | 副總經理 |
70 | 上海同濟學士信息系統有限公司 | 金三郡 | 副總經理 |
71 | 上海協利科技工程有限公司 | 許 勐 | 副總經理 |
72 | 上海舵程安防技術有限公司 | 聞 軍 | 經理 |
73 | 上海競天科技股份有限公司 | 周 行 | 副總經理 |
74 | 上海實煊智能科技有限公司 | 倪 軻 | 總經理 |
75 | 上海真賽機電科技有限公司 | 仲春蘭 | 副總經理 |
76 | 上海淳洲電子科技有限公司 | 程應保 | 總經理 |
77 | 上海博望電子科技有限公司 | 李 健 | 總經理 |
78 | 上海信安保安服務有限公司 | 陳林偉 | 總經理 |
79 | 建賢思齊智能科技(上海)有限公司 | 熊志宏 | 總經理 |
80 | 上海源和智能科技股份有限公司 | 周志超 | 董事長 |
81 | 上海尚城安控信息科技有限公司 | 周 坤 | 總經理 |
82 | 上海韻凱智能科技有限公司 | 張躍宗 | 總經理 |
83 | 愷馳智能科技有限公司 | 邊建忠 | 總經理 |
84 | 熵基科技股份有限公司上海分公司 | 張 飛 | 總經理 |
85 | 上海曼基實業有限公司 | 高 甜 | 技術經理 |
86 | 昱瑾網絡科技(上海)有限公司 | 廖海燕 | 總經理 |
87 | 上海杉脈電子科技發展有限公司 | 張永彬 | 總經理 |
88 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 劉建斌 | 技術總監 |
89 | 上海杰立林智能科技有限公司 | 余永福 | 經理 |
90 | 上海三處智能科技有限公司 | 石景山 | 總經理 |
91 | 福建星網天合智能科技有限公司上海分公司 | 高如正 | 副總經理 |
92 | 上海勵擎智能科技有限公司 | 王鴻雷 | 董事長 |
93 | 博康云信科技有限公司 | 王 爭 | 總經理 |
監事會候選名單 | |||
序號 | 單位名稱 | 姓 名 | 單位 職務 |
1 | 上海能泰智能科技有限公司 | 郭善勇 | 總經理 |
2 | 上海銀海通訊設備有限公司 | 張德新 | 總經理 |
3 | 上海瑞實電子系統集成有限公司 | 張宏平 | 副總經理 |
滬公網安備 31011202001934號